TÜRKOĞLU YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi için resmi olmayan sonuçları belli oldu.
Açıklanan sonuçlara göre Türkoğlu Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 52’lik oran ile 21.128 oy alan Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Karaca kazandı.
AK Parti Adayı Feyzettin Okumuş ise yüzde 42’lik oran ile 16.980 oy aldı.
Türkoğlu Belediye Başkanlığı seçim sonuçları.
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI | |
|
Mehmet Karaca | 21.128 | %52.22 | |
|
Feyzettin Okumuş | 16.980 | %41.97 | |
|
Muhammet Kılıç | 745 | %1.84 | |
|
Hasan Kızıldağ | 564 | %1.39 | |
|
Ali Erpaylaştıran | 318 | %0.78 | |
|
Süleyman Ada Doğan | 196 | %0.48 | |
|
Fırat Duymak | 167 | %0.41 | |
|
İhsan Sayıcı | 131 | %0.32 | |
|
Niyazi Ay | 74 | %0.18 | |
|
Süleyman Köse | 73 | %0.18 | |
|
Kadir Avcu | 48 | %0.11 | |
|
Yavuz Alaş | 31 | %0.07 |
Bu seçim sonuçlarına göre, gerek ülke geneli, gerekse memleketimde bir rahatlama görüyorum. Ülkeyi gere gere insanları bir birine düşman ettiler. Sanki savaşa gidiyoruz, zaferden bahsediyorlar. Geçte olsa insanlar gözünü açtı. Allah devamını getirsin inşallah